<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sizka公式サイト</title>
	<atom:link href="http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;page_id=10" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pinon-pc.com/sizka-p</link>
	<description>ミニPCのSizka関連情報をお届けいたします</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Dec 2012 18:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>ATRIAの用途</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=614</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=614#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 18:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sizka-CANDY]]></category>
		<category><![CDATA[社員番号1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[PCの置き換えですから、PCでできることななんでもできるわけですが、お客様の状況を見ているとアプライアンスサーバとしてご利用されることが最も多いようです。またサイネージ用のクライアントPCとしての用途もあります。使用して [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PCの置き換えですから、PCでできることななんでもできるわけですが、お客様の状況を見ているとアプライアンスサーバとしてご利用されることが最も多いようです。またサイネージ用のクライアントPCとしての用途もあります。使用しているCPUがAtomですからCPU性能は見込めないわけで、ヘビーなアプリには向いていませんが、ARMに比べても十分に性能があり、x86互換であることからWindows系のアプリやLinuxを利用してもPCと同じ動きをするためにPC上で開発したコードがそのままバイナリ―レベルで動作するという大きなメリットがあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=614</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sizka-ATRIAとは</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=612</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=612#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2012 18:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sizka-CANDY]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[社員番号1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[ATRIAとは星の名前です。日本では馴染みのない星ですが、比較的明るく東京でも肉眼でも十分に見えます。小犬座にあるα星。小さくてかわいい、スマート、を意識しています。ピノーが開発する製品は組み込み向けなんですが、ヘビーな [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ATRIAとは星の名前です。日本では馴染みのない星ですが、比較的明るく東京でも肉眼でも十分に見えます。小犬座にあるα星。小さくてかわいい、スマート、を意識しています。ピノーが開発する製品は組み込み向けなんですが、ヘビーなインフラや工作機、工場用機器向けではなく、どちらかといえば、PCの代替になるような、ライトな製品が多く、ミニPCとしてリテール販売ができるものが多のですが、今回のATRIAも同様なんです。民生用PCと組み込み用PCとの差は何かというと、長期連続動作を想定していること、高温環境での動作を想定していること。長期製造ができること、などがあげられます。民生市場で発売する場合、長期供給は必要ありませんから、価格を抑えるために長期供給が見込めない部品で代替しています。またGPIOなどの機能の制限や内部仕様を未公開として用途制限をしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=612</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coreシリーズ</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=596</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=596#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>うずき</dc:creator>
				<category><![CDATA[うずき＠電脳設計部]]></category>
		<category><![CDATA[電脳設計部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=596</guid>
		<description><![CDATA[ピノーってAMDのGeodeとかAtomしかやってないじゃない！なんて思っている方も多いと思います。ファンレスで小型となるとその選択肢しかなかったからです。でも、しっかりCoreシリーズも開発は進めています。SundyB [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ピノーってAMDのGeodeとかAtomしかやってないじゃない！なんて思っている方も多いと思います。ファンレスで小型となるとその選択肢しかなかったからです。でも、しっかりCoreシリーズも開発は進めています。SundyBregeやIvyBredge世代ではULV版（FC-BGA)がリリースされているから。試作機はrPGA版ですが順調に稼働中。こちらは来年発表できると思います。　安くはならないですけどね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=596</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新CPUボードの完成</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=593</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=593#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 17:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>うずき</dc:creator>
				<category><![CDATA[うずき＠電脳設計部]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[電脳設計部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[ミニPCではないのですが、緊急開発を行っていたCPU基板ができました。１２月末にはお色目できると思います。N2800/N2600など、いくつかの製品バリエーションを予定。カラフルな金属筺体入りになると思います。用途はマイ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ミニPCではないのですが、緊急開発を行っていたCPU基板ができました。１２月末にはお色目できると思います。N2800/N2600など、いくつかの製品バリエーションを予定。カラフルな金属筺体入りになると思います。用途はマイクロサーバです。USBとGFX出力あるのでPCとしても普通に動きます。マイクロサーバと言えばARM搭載が定石ですが、Atomでも小型化は十分にできます。もちろんファンレスで。x86のいいところは開発用のPCで動いたバナリーがそのまま動くことです。ARMへのリコンパイルによるトラブルは意外に盲点だとか。その点、N2600/2800ですと、64ビット命令にも対応していて、DebianやGentoなどのLinuxも標準で動くわけで、とても便利なんじゃないかと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=593</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国製と日本製は何が違う？</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=582</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=582#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 09:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>うずき</dc:creator>
				<category><![CDATA[うずき＠電脳設計部]]></category>
		<category><![CDATA[電脳設計部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[皆様には関係ない事かもしれませんが、国内生産のボードと海外生産のボードは一目でわかります。もちろん、コンデンサーが日本メーカかどうかなども重要なことですが、信頼性や環境配慮といった見えないところに差が出ます。たとえば写真 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pinon-pc.com/sizka-p/?attachment_id=583" rel="attachment wp-att-583"><img class="alignleft  wp-image-583" title="半田中国" src="http://pinon-pc.com/sizka-p/wp/wp-content/uploads/2012/11/半田中国.jpg" alt="" width="138" height="126" /></a>皆様には関係ない事かもしれませんが、国内生産のボードと海外生産のボードは一目でわかります。もちろん、コンデンサーが日本メーカかどうかなども重要なことですが、信頼性や環境配慮といった見えないところに差が出ます。たとえば写真を見比べていただければわかりますが、部品の端子の半田付の状態がずいぶん異なります。専門用語ではフィレットというのですが、部品の半田付の形状が綺麗な富士山の半分のような形になるのが信頼性が上がり、半田材料も少 なくて環境に優しいのです。</p>
<p>海外製は「ぼってり」とついていることがわかります。はんだは温度<a href="http://pinon-pc.com/sizka-p/?attachment_id=584" rel="attachment wp-att-584"><img class="alignleft  wp-image-584" title="半田付け日本製" src="http://pinon-pc.com/sizka-p/wp/wp-content/uploads/2012/11/半田付け日本製.jpg" alt="" width="145" height="114" /></a>特性により他の材料、たとえがプリント基板やチップ部品と膨張係数が異なるので、ある程度伸びちじみ必要なんです。でないとクラックの原因になります。「ぼってり」とした半田は伸縮は望めませんから部品の破損や基板面の銅箔からの剥離などのトラブルが発生するのです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>上：中国製</p>
<p>下：日本製</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=582</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>オンボードのSSDの容量は4Gだけじゃない。</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=579</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=579#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 08:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>うずき</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sizka-CANDY]]></category>
		<category><![CDATA[うずき＠電脳設計部]]></category>
		<category><![CDATA[電脳設計部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[CANDYは4GByteのSSDを搭載しています。シリコンモーション製のシングルチップです。シリコンモーションはmSATAのコントローラとしてはシェア＃１のはず。コントローラメーカが製造するSSDなので技術的にも確かです [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>CANDYは4GByteのSSDを搭載しています。シリコンモーション製のシングルチップです。シリコンモーションはmSATAのコントローラとしてはシェア＃１のはず。コントローラメーカが製造するSSDなので技術的にも確かです。で、容量なんですけど、4G以外に8Gや16Gあるいはもっと大きな容量も準備されています。CANDYで使っているPNC-CDS基板の組み込み向けでは16GByte搭載品も標準設定されています。こちらはWindows7向け。もちろんLinuxでも構わないんです。壊れた時はどうするかですが、壊れないように使うことが肝要。MLCですからアクセスが集中しないように、書き込み回数を減らすわけですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=579</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4GのオンボードSSDって少ないの？</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=576</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 08:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>うずき</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sizka-CANDY]]></category>
		<category><![CDATA[うずき＠電脳設計部]]></category>
		<category><![CDATA[電脳設計部]]></category>
		<category><![CDATA[CANDY]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[通常のPCのDISK容量から考えると、とっても少ないのは確かです。USBメモリーやSDカードでももっと容量が大きくなっています。でもCANDYの4GBｙteのSSDにはメリットがあります。まず、OSのBOOTを保証した工 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>通常のPCのDISK容量から考えると、とっても少ないのは確かです。USBメモリーやSDカードで<a href="http://pinon-pc.com/sizka-p/?attachment_id=577" rel="attachment wp-att-577"><img class="alignleft size-medium wp-image-577" title="DSC_0042-1" src="http://pinon-pc.com/sizka-p/wp/wp-content/uploads/2012/11/DSC_0042-1-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>ももっと容量が大きくなっています。でもCANDYの4GBｙteのSSDにはメリットがあります。まず、OSのBOOTを保証した工業用であること。USBメモリーやSDカードと決定的に違う点です。4GByteという容量が小さいかどうかは使い方次第です。UbuntuだとOSだけならインストールできます。x86の標準Debianだと2GByte程度しか必要ないのでアプリも入ります。Debian標準で各種のサーバはインストールされているので、追加のモジュールはそれほど必要じゃないはずです。4GByteのSSDをOSのBOOT専用と割り切る使い方を想定しています。では、データエリアはどうするのかですが、mSATAで拡張する方法と、USBで外部にDISKを接続する方法が考えられます。大きな容量を必要とする場合はUSB-HDDがおすすめ。データエリアが少ないのであればmSATAが手軽でしょう。安くて手軽という意味ではUSBメモリーって手もありますね。でもFLASH系のデバイスで民生用の製品は、データの信頼性が低下することには気を付けた方がいいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SupermicroDXのLinux</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=570</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=570#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 12:35:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[うずき＠電脳設計部]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[Sizka-SupermicroDXで動くLinuxはDM&#38;P社（CPU供給メーカです）が構築したX-Linuxがあります。他のディストリビューションは動かない可能性があります。CPUがMMX命令をサポートしてい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sizka-SupermicroDXで動くLinuxはDM&amp;P社（CPU供給メーカです）が構築したX-Linuxがあります。他のディストリビューションは動かない可能性があります。CPUがMMX命令をサポートしていないため、WidowsXP後半世代のソフトは動きません。Linuxも同様だと思われます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=570</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sizka-CANDY　スケルトン発売</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=558</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 11:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>taka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sizka-CANDY]]></category>
		<category><![CDATA[ぴのち＠電脳設計部]]></category>
		<category><![CDATA[新着情報]]></category>
		<category><![CDATA[電脳設計部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[今日から、発売になりました。 Sizka-CANDY をよろしく。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今日から、発売になりました。</p>
<p><span style="font-size: x-large;"><a href="http://pinon-pc.com/sizka-p/?attachment_id=559" rel="attachment wp-att-559"><img class="alignleft size-medium wp-image-559" title="IMG_1952" src="http://pinon-pc.com/sizka-p/wp/wp-content/uploads/2012/11/IMG_1952-152x300.jpg" alt="" width="152" height="300" /></a></span></p>
<p><span style="font-size: x-large;">Sizka-<span style="background-color: #ffffff; color: #ff0000;">C</span><span style="color: #3366ff;">A</span>N<span style="color: #339966;">D</span>Y</span></p>
<p>をよろしく。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=558</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>発熱は大丈夫？</title>
		<link>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=544</link>
		<comments>http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=544#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Nov 2012 03:44:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>うずき</dc:creator>
				<category><![CDATA[うずき＠電脳設計部]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pinon-pc.com/sizka-p/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[最近のCPUは高性能になってDTPもすごく大きくなりました。それに比べてAtomプロセッサー、特にSizka-CANDYで使ってるN2600はTDPが3.5Wと格段に低い。タブレットで使われているE600シリーズAtom [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pinon-pc.com/sizka-p/?attachment_id=547" rel="attachment wp-att-547"><img class="alignleft size-full wp-image-547" title="N2600" src="http://pinon-pc.com/sizka-p/wp/wp-content/uploads/2012/11/N2600.png" alt="" width="247" height="247" /></a>最近のCPUは高性能になってDTPもすごく大きくなりました。それに比べてAtomプロセッサー、特にSizka-CANDYで使ってるN2600はTDPが3.5Wと格段に低い。タブレットで使われているE600シリーズAtomと換わらないんです。それでいて1.66GHzで2コア、ハイパースレッディングが使えるんですから、32nmのプロセスの実力はたいしたもの。それでも、CPU以外にチップセットやLANコントローラ、メモリーなど発熱部品はたくさん使っています。装置全体では10Wぐらいになりますから、当然、放熱は必須です。でも、使用している部品は全て高温に耐えるものばかり。実施のところ、基板温度が70℃であろうと、CPU温度が100℃であろうと動作はぜんぜん問題ありません。ユーザーの皆様がヒートシンクを触って暑い！って感覚はよくわかりますが、心配しなくても大丈夫。高温でも信頼性を確保する設計をしています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pinon-pc.com/sizka-p/?feed=rss2&#038;p=544</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
